Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/10/2002 | 2,655 % | 0 | 2527 |
| 11/10/2002 | 2,655 % | 1458 | 2527 |
| 10/10/2002 | 2,671 % | 1753 | 2822 |
| 09/10/2002 | 2,686 % | 1601 | 2670 |
| 08/10/2002 | 2,666 % | 2063 | 3132 |
| 07/10/2002 | 2,654 % | 1403 | 2472 |
| 06/10/2002 | 2,839 % | 0 | 1687 |
| 05/10/2002 | 2,839 % | 0 | 1687 |
| 04/10/2002 | 2,839 % | 618 | 1687 |
| 03/10/2002 | 3,638 % | 188 | 1157 |
Rechercher








