Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
10/10/2001 | 3,283 % | 1657 | 3150 |
09/10/2001 | 3,352 % | 1620 | 3113 |
08/10/2001 | 3,379 % | 1650 | 3143 |
07/10/2001 | 3,621 % | 0 | 2841 |
06/10/2001 | 3,621 % | 0 | 2841 |
05/10/2001 | 3,621 % | 1598 | 2841 |
04/10/2001 | 3,889 % | 1359 | 2602 |
03/10/2001 | 3,833 % | 1412 | 2655 |
02/10/2001 | 3,417 % | 1582 | 2825 |
01/10/2001 | 3,537 % | 1494 | 2737 |
Rechercher