Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/05/2002 | 3,047 % | 362 | 1628 |
| 09/05/2002 | 3,036 % | 418 | 1629 |
| 08/05/2002 | 3,030 % | 462 | 1673 |
| 07/05/2002 | 3,045 % | 463 | 1674 |
| 06/05/2002 | 3,031 % | 448 | 1659 |
| 05/05/2002 | 2,903 % | 0 | 1712 |
| 04/05/2002 | 2,903 % | 0 | 1712 |
| 03/05/2002 | 2,903 % | 531 | 1712 |
| 02/05/2002 | 3,015 % | 490 | 1671 |
| 01/05/2002 | 3,028 % | 0 | 1713 |
Rechercher








