Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/08/2001 4,932 % 0 2653
20/08/2001 4,932 % 0 2653
19/08/2001 4,932 % 0 2653
18/08/2001 4,932 % 0 2653
17/08/2001 4,932 % 1570 2653
16/08/2001 5,047 % 1992 3075
15/08/2001 5,122 % 1641 2724
14/08/2001 5,261 % 0 2852
13/08/2001 5,261 % 1769 2852
12/08/2001 5,302 % 0 2898
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :