Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/06/2001 4,565 % 0 3580
01/06/2001 4,565 % 2494 3580
31/05/2001 4,632 % 2256 3342
30/05/2001 4,635 % 2600 3686
29/05/2001 4,642 % 2496 3582
28/05/2001 4,686 % 2469 3555
27/05/2001 4,666 % 0 3487
26/05/2001 4,666 % 0 3487
25/05/2001 4,666 % 2401 3487
24/05/2001 4,596 % 2062 3148
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :