Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/12/2001 | 3,111 % | 1568 | 2523 |
| 25/12/2001 | 3,138 % | 1787 | 2742 |
| 24/12/2001 | 3,424 % | 1521 | 2512 |
| 23/12/2001 | 3,471 % | 0 | 2804 |
| 22/12/2001 | 3,471 % | 0 | 2804 |
| 21/12/2001 | 3,471 % | 1813 | 2804 |
| 20/12/2001 | 3,353 % | 2709 | 3700 |
| 19/12/2001 | 3,366 % | 2583 | 3534 |
| 18/12/2001 | 3,169 % | 0 | 2788 |
| 17/12/2001 | 3,169 % | 0 | 2788 |
Rechercher








