Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/11/2001 | 3,634 % | 1277 | 2278 |
| 13/11/2001 | 3,588 % | 1267 | 2268 |
| 12/11/2001 | 3,504 % | 1218 | 2309 |
| 11/11/2001 | 3,475 % | 0 | 2257 |
| 10/11/2001 | 3,475 % | 0 | 2257 |
| 09/11/2001 | 3,475 % | 1066 | 2257 |
| 08/11/2001 | 3,504 % | 1063 | 2254 |
| 07/11/2001 | 3,418 % | 1179 | 2280 |
| 05/11/2001 | 3,388 % | 1240 | 2341 |
| 04/11/2001 | 3,144 % | 0 | 2420 |
Rechercher








