Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/10/2001 | 3,451 % | 0 | 2924 |
| 13/10/2001 | 3,451 % | 0 | 2924 |
| 12/10/2001 | 3,451 % | 1731 | 2924 |
| 11/10/2001 | 3,346 % | 2003 | 3196 |
| 10/10/2001 | 3,283 % | 1657 | 3150 |
| 09/10/2001 | 3,352 % | 1620 | 3113 |
| 08/10/2001 | 3,379 % | 1650 | 3143 |
| 07/10/2001 | 3,621 % | 0 | 2841 |
| 06/10/2001 | 3,621 % | 0 | 2841 |
| 05/10/2001 | 3,621 % | 1598 | 2841 |
Rechercher








