Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/09/2001 | 3,433 % | 0 | 4250 |
| 15/09/2001 | 3,433 % | 0 | 4250 |
| 14/09/2001 | 3,433 % | 2907 | 4250 |
| 13/09/2001 | 3,258 % | 2718 | 4061 |
| 12/09/2001 | 3,231 % | 2424 | 3797 |
| 11/09/2001 | 3,804 % | 1433 | 2856 |
| 10/09/2001 | 3,623 % | 3061 | 4184 |
| 09/09/2001 | 3,617 % | 0 | 4428 |
| 08/09/2001 | 3,617 % | 0 | 4428 |
| 07/09/2001 | 3,617 % | 3355 | 4428 |
Rechercher








