Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
26/05/2001 4,666 % 0 3487
25/05/2001 4,666 % 2401 3487
24/05/2001 4,596 % 2062 3148
23/05/2001 4,589 % 2143 3229
22/05/2001 4,594 % 1812 2898
21/05/2001 4,577 % 1910 2996
20/05/2001 4,216 % 0 3029
19/05/2001 4,216 % 0 3029
18/05/2001 4,216 % 1943 3029
17/05/2001 4,201 % 1763 2849
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :