Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 25/07/2001 | 5,952 % | 2604 | 3597 |
| 24/07/2001 | 5,599 % | 3145 | 4138 |
| 23/07/2001 | 4,916 % | 1631 | 2624 |
| 22/07/2001 | 4,097 % | 0 | 3611 |
| 21/07/2001 | 4,097 % | 0 | 3611 |
| 20/07/2001 | 4,097 % | 2618 | 3611 |
| 19/07/2001 | 3,819 % | 2470 | 3463 |
| 18/07/2001 | 3,868 % | 2903 | 3896 |
| 17/07/2001 | 3,920 % | 3029 | 4022 |
| 16/07/2001 | 3,929 % | 2914 | 3907 |
Rechercher








