Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/02/2001 | 5,935 % | 2435 | 3364 |
| 15/02/2001 | 6,232 % | 2249 | 3278 |
| 14/02/2001 | 6,186 % | 1840 | 2869 |
| 13/02/2001 | 6,381 % | 1790 | 2819 |
| 12/02/2001 | 6,345 % | 1629 | 2658 |
| 11/02/2001 | 6,308 % | 0 | 2718 |
| 10/02/2001 | 6,308 % | 0 | 2718 |
| 09/02/2001 | 6,308 % | 1689 | 2718 |
| 08/02/2001 | 6,109 % | 2197 | 3276 |
| 07/02/2001 | 6,094 % | 2048 | 3177 |
Rechercher








