Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
24/12/2001 3,424 % 1521 2512
23/12/2001 3,471 % 0 2804
22/12/2001 3,471 % 0 2804
21/12/2001 3,471 % 1813 2804
20/12/2001 3,353 % 2709 3700
19/12/2001 3,366 % 2583 3534
18/12/2001 3,169 % 0 2788
17/12/2001 3,169 % 0 2788
16/12/2001 3,169 % 0 2788
15/12/2001 3,169 % 0 2788
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :