Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/01/2021 1,500 % 5235 9015
18/01/2021 1,500 % 5304 9224
16/01/2021 1,500 % - 9015
17/01/2021 1,500 % - 9015
19/01/2021 1,500 % 4880 9400
20/01/2021 1,500 % 4879 9399
21/01/2021 1,500 % 4882 8462
22/01/2021 1,500 % 5867 9447
25/01/2021 1,500 % 6335 9915
23/01/2021 1,500 % - 9447
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :