Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
22/09/2002 3,557 % 0 1190
19/09/2002 3,588 % 232 1201
13/06/2005 4,706 % 1187 1202
03/01/2006 2,290 % 115 1205
10/09/2008 3,296 % 1049 1207
15/06/2005 4,655 % 1193 1208
18/09/2002 3,541 % 242 1211
19/03/2003 3,131 % 195 1219
21/02/2002 2,641 % 238 1225
27/07/2005 3,963 % 1195 1240
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :