Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/01/2003 3,076 % 689 1773
03/03/2004 2,449 % 233 1770
04/02/2003 2,641 % 744 1768
14/04/2004 2,250 % 479 1763
14/01/2005 2,291 % 1438 1760
15/01/2005 2,291 % 0 1760
16/01/2005 2,291 % 0 1760
29/11/2005 3,333 % 742 1757
31/03/2003 2,877 % 761 1745
29/04/2003 3,447 % 759 1743
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :