Taux des dépôts à terme
| août - 2019 | 2,65 % | 3,02 % |
| juillet - 2019 | 2,87 % | 3,01 % |
| juin - 2019 | 2,70 % | 3,05 % |
| mai - 2019 | 2,69 % | 3,00 % |
| avril - 2019 | 2,65 % | 2,95 % |
| mars - 2019 | 2,76 % | 3,03 % |
| février - 2019 | 2,70 % | 3,03 % |
| janvier - 2019 | 2,87 % | 3,13 % |
| décembre - 2018 | 2,80 % | 3,04 % |
| novembre - 2018 | 2,73 % | 3,02 % |
| octobre - 2018 | 2,59 % | 3,05 % |
| septembre - 2018 | 2,85 % | 3,05 % |
Rechercher








