Cours de référence
Service API Cours de référence
|
06/10/2026
|
05/10/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 11,2167 | 11,1799 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,9694 | 9,9779 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,9972 | 7,0014 |
| 1 LIVRE STERLING | 13,220 | 13,196 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 13,220 | 13,196 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,989 | 12,021 |
| 100 COURONNES DANOISES | 150,06 | 149,59 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 99,744 | 99,349 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 104,14 | 103,90 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,6559 | 2,6578 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 32,212 | 32,266 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,7142 | 2,7166 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,7348 | 2,7371 |
| 1 DINAR BAHREINI | 26,442 | 26,467 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,3045 | 6,3167 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7414 | 0,7456 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,3242 | 3,3225 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,9256 | 1,9286 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 25,194 | 25,216 |
| 1 RIYAL OMANI | 25,894 | 25,916 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 2,0013 | 1,9268 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1164 | 0,1177 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1034 | 0,1036 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,4866 | 1,4878 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,9575 | 6,9456 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,6027 | 0,5986 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2027 | 0,2030 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1905 | 0,1904 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 14,074 | 14,077 |
| 100 FRANC CFA | 1,7100 | 1,7044 |
Rechercher








