Constitution de la réserve obligatoire
Reserve obligatoire
|
Période de la réserve
|
---|---|
0,00 | du 28/08/2025 au 24/09/2025 |
Soldes quotidiens des Banques
03/09/2025 | 10 282,32 |
02/09/2025 | 12 155,41 |
01/09/2025 | 15 990,45 |
31/08/2025 | 14 428,82 |
30/08/2025 | 14 428,82 |
29/08/2025 | 14 428,82 |
28/08/2025 | 17 256,38 |
Moyenne | 14 138,72 |
Rechercher