Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
09/01/2002 3,467 % 253 1468
08/01/2002 3,095 % 454 2169
07/01/2002 3,407 % 301 2016
06/01/2002 2,096 % 0 2220
05/01/2002 2,096 % 0 2220
04/01/2002 2,096 % 505 2220
03/01/2002 1,969 % 424 2139
02/01/2002 2,730 % 876 2091
01/01/2002 2,776 % 0 2418
31/12/2001 2,776 % 1203 2418
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :