Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
20/06/2001 3,499 % 1335 2361
21/06/2001 3,554 % 1557 2583
22/06/2001 3,052 % 1815 2821
23/06/2001 3,052 % 0 2821
24/06/2001 3,052 % 0 2821
25/06/2001 3,133 % 1678 2684
26/06/2001 3,535 % 1233 2239
27/06/2001 3,104 % 1652 2658
28/06/2001 2,857 % 1948 2941
29/06/2001 2,694 % 2285 3278
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :