Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/02/2001 6,109 % 2197 3276
07/02/2001 6,094 % 2048 3177
06/02/2001 6,036 % 1845 2974
05/02/2001 6,283 % 1851 2980
04/02/2001 6,282 % 0 2450
03/02/2001 6,282 % 0 2450
02/02/2001 6,282 % 1321 2450
01/02/2001 6,194 % 1596 2725
31/01/2001 6,117 % 2095 3224
30/01/2001 6,035 % 1963 3092
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :