Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
19/11/2001 | 3,373 % | 1226 | 2177 |
31/08/2007 | 3,373 % | 1229 | 3089 |
05/05/2008 | 3,373 % | 4153 | 4419 |
09/05/2008 | 3,373 % | 3020 | 3286 |
10/05/2008 | 3,373 % | 0 | 3286 |
11/05/2008 | 3,373 % | 0 | 3286 |
18/09/2008 | 3,373 % | 2554 | 2724 |
12/01/2009 | 3,374 % | 2762 | 6212 |
08/03/2012 | 3,374 % | 5525 | 10196 |
08/05/2008 | 3,376 % | 3725 | 3991 |
Rechercher