Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/01/2008 3,307 % 3680 4580
19/01/2008 3,307 % 0 4580
20/01/2008 3,307 % 0 4580
31/07/2009 3,307 % 6772 7189
01/08/2009 3,307 % 0 7189
02/08/2009 3,307 % 0 7189
25/03/2011 3,307 % 2262 3805
26/03/2011 3,307 % 0 3805
27/03/2011 3,307 % 0 3805
06/09/2011 3,307 % 3461 7038
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :