Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/06/2003 3,603 % 0 2481
28/11/2007 3,607 % 299 1699
20/11/2001 3,610 % 1077 2028
06/05/2003 3,610 % 559 1543
16/05/2003 3,610 % 1081 2015
17/05/2003 3,610 % 0 2015
18/05/2003 3,610 % 0 2015
22/10/2008 3,612 % 794 2689
09/07/2003 3,615 % 2772 3716
26/10/2001 3,616 % 1055 2206
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :