Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
22/08/2001 | 4,908 % | 1870 | 2953 |
14/05/2001 | 4,909 % | 2070 | 3156 |
18/03/2002 | 4,914 % | 471 | 1696 |
17/06/2005 | 4,914 % | 1510 | 1525 |
18/06/2005 | 4,914 % | 0 | 1525 |
19/06/2005 | 4,914 % | 0 | 1525 |
23/07/2001 | 4,916 % | 1631 | 2624 |
21/03/2001 | 4,920 % | 2064 | 2920 |
08/05/2001 | 4,923 % | 1611 | 2622 |
19/01/2001 | 4,925 % | 1873 | 3202 |
Rechercher