Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 22/09/2011 | 3,349 % | 3685 | 6310 |
| 26/09/2011 | 3,349 % | 4451 | 7700 |
| 27/09/2011 | 3,349 % | 5253 | 7426 |
| 16/10/2001 | 3,350 % | 1719 | 2862 |
| 27/05/2009 | 3,350 % | 2956 | 4155 |
| 27/07/2009 | 3,350 % | 4818 | 5798 |
| 25/12/2009 | 3,350 % | 4359 | 5057 |
| 26/12/2009 | 3,350 % | 0 | 5057 |
| 27/12/2009 | 3,350 % | 0 | 5057 |
| 09/02/2010 | 3,350 % | 2962 | 4672 |
Rechercher








