Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/02/2002 4,011 % 902 2127
04/04/2003 4,011 % 965 2069
05/04/2003 4,011 % 0 2069
06/04/2003 4,011 % 0 2069
12/10/2007 4,020 % 375 1775
13/10/2007 4,020 % 0 1775
14/10/2007 4,020 % 0 1775
20/03/2002 4,025 % 160 1385
25/10/2007 4,027 % 56 1456
27/07/2006 4,034 % 2527 5472
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :