Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
10/10/2007 3,385 % 590 1990
04/04/2008 3,385 % 4358 4858
05/04/2008 3,385 % 0 4858
06/04/2008 3,385 % 0 4858
13/05/2008 3,386 % 4286 4664
16/09/2008 3,386 % 2089 2259
16/02/2010 3,386 % 1792 3533
29/02/2012 3,386 % 5090 9384
18/04/2003 3,387 % 381 1365
19/04/2003 3,387 % 0 1365
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :