Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
12/04/2001 | 4,861 % | 2296 | 3602 |
02/04/2001 | 4,865 % | 2431 | 3447 |
06/04/2001 | 4,871 % | 2570 | 3586 |
07/04/2001 | 4,871 % | 0 | 3586 |
08/04/2001 | 4,871 % | 0 | 3586 |
24/04/2001 | 4,872 % | 1832 | 2738 |
05/04/2001 | 4,873 % | 2283 | 3299 |
09/05/2001 | 4,874 % | 1585 | 2571 |
22/08/2001 | 4,908 % | 1870 | 2953 |
14/05/2001 | 4,909 % | 2070 | 3156 |
Rechercher