Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/06/2001 | 3,535 % | 1233 | 2239 |
| 12/03/2003 | 3,535 % | 354 | 1378 |
| 03/10/2007 | 3,535 % | 120 | 1520 |
| 31/01/2008 | 3,535 % | 3573 | 4573 |
| 01/10/2001 | 3,537 % | 1494 | 2737 |
| 20/11/2008 | 3,537 % | 3544 | 5424 |
| 28/01/2008 | 3,539 % | 3345 | 4968 |
| 23/11/2001 | 3,540 % | 1032 | 1983 |
| 24/11/2001 | 3,540 % | 0 | 1983 |
| 25/11/2001 | 3,540 % | 0 | 1983 |
Rechercher








