Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
19/01/2001 4,925 % 1873 3202
20/01/2001 4,925 % 0 3202
21/01/2001 4,925 % 0 3202
18/01/2001 4,926 % 1233 2585
23/08/2001 4,931 % 2040 3123
17/08/2001 4,932 % 1570 2653
18/08/2001 4,932 % 0 2653
19/08/2001 4,932 % 0 2653
20/08/2001 4,932 % 0 2653
21/08/2001 4,932 % 0 2653
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :