Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
16/08/2001 | 5,047 % | 1992 | 3075 |
28/03/2001 | 5,071 % | 2055 | 2961 |
26/04/2001 | 5,086 % | 1994 | 2971 |
26/03/2001 | 5,093 % | 1676 | 2532 |
27/03/2001 | 5,093 % | 0 | 2532 |
11/05/2001 | 5,098 % | 1895 | 2981 |
12/05/2001 | 5,098 % | 0 | 2981 |
13/05/2001 | 5,098 % | 0 | 2981 |
04/05/2001 | 5,120 % | 1986 | 3038 |
05/05/2001 | 5,120 % | 0 | 3038 |
Rechercher