Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
25/04/2001 | 4,961 % | 1734 | 2681 |
07/05/2001 | 4,986 % | 1642 | 2653 |
29/03/2001 | 5,020 % | 1965 | 2901 |
10/05/2001 | 5,039 % | 2127 | 3113 |
16/08/2001 | 5,047 % | 1992 | 3075 |
28/03/2001 | 5,071 % | 2055 | 2961 |
26/04/2001 | 5,086 % | 1994 | 2971 |
26/03/2001 | 5,093 % | 1676 | 2532 |
27/03/2001 | 5,093 % | 0 | 2532 |
11/05/2001 | 5,098 % | 1895 | 2981 |
Rechercher