Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/10/2002 | 2,655 % | 0 | 2527 |
| 19/10/2002 | 2,726 % | 0 | 3385 |
| 20/10/2002 | 2,726 % | 0 | 3385 |
| 26/10/2002 | 2,660 % | 0 | 2279 |
| 27/10/2002 | 2,660 % | 0 | 2279 |
| 02/11/2002 | 2,513 % | 0 | 1929 |
| 03/11/2002 | 2,513 % | 0 | 1929 |
| 06/11/2002 | 2,626 % | 0 | 2508 |
| 09/11/2002 | 2,608 % | 0 | 2908 |
| 10/11/2002 | 2,608 % | 0 | 2908 |
Rechercher








