Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/05/2001 5,120 % 0 3038
06/05/2001 5,120 % 0 3038
12/05/2001 5,098 % 0 2981
13/05/2001 5,098 % 0 2981
19/05/2001 4,216 % 0 3029
20/05/2001 4,216 % 0 3029
26/05/2001 4,666 % 0 3487
27/05/2001 4,666 % 0 3487
02/06/2001 4,565 % 0 3580
03/06/2001 4,565 % 0 3580
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :