Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/01/2020 2,251 % - 6495
11/01/2020 2,250 % - 5532
12/01/2020 2,250 % - 5532
18/01/2020 2,255 % - 8465
19/01/2020 2,255 % - 8465
25/01/2020 2,302 % - 6509
26/01/2020 2,302 % - 6509
01/02/2020 2,250 % - 5524
02/02/2020 2,250 % - 5524
08/02/2020 2,250 % - 3507
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :