Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
24/04/2021 1,500 % - 7639
25/04/2021 1,500 % - 7639
01/05/2021 1,500 % - 8154
02/05/2021 1,500 % - 8154
08/05/2021 1,500 % - 6916
09/05/2021 1,500 % - 6916
13/05/2021 1,500 % - 7443
14/05/2021 1,500 % - 7443
15/05/2021 1,500 % - 7443
16/05/2021 1,500 % - 7443
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :