Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
19/10/2021 1,500 % - 6803
20/10/2021 1,500 % - 6803
23/10/2021 1,500 % - 8078
24/10/2021 1,500 % - 8078
30/10/2021 1,500 % - 6368
31/10/2021 1,500 % - 6368
06/11/2021 1,500 % - 6513
07/11/2021 1,500 % - 6513
13/11/2021 1,500 % - 7054
14/11/2021 1,500 % - 7054
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :