Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
22/05/2005 2,265 % 0 1150
30/09/2002 3,637 % 182 1151
27/09/2002 3,565 % 184 1153
28/09/2002 3,565 % 0 1153
29/09/2002 3,565 % 0 1153
27/05/2005 2,493 % 1138 1153
28/05/2005 2,493 % 0 1153
29/05/2005 2,493 % 0 1153
03/10/2002 3,638 % 188 1157
05/05/2005 2,259 % 1116 1161
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :