Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 11/07/2002 | 2,466 % | 1310 | 2345 |
| 09/07/2002 | 2,503 % | 1218 | 2343 |
| 22/12/2005 | 2,266 % | 1328 | 2343 |
| 03/12/2001 | 3,116 % | 1391 | 2342 |
| 05/11/2001 | 3,388 % | 1240 | 2341 |
| 20/09/2007 | 2,878 % | 411 | 2341 |
| 30/06/2003 | 3,255 % | 1334 | 2338 |
| 28/04/2009 | 3,303 % | 1240 | 2338 |
| 25/06/2003 | 3,327 % | 1390 | 2334 |
| 18/04/2005 | 2,293 % | 2289 | 2334 |
Rechercher








