Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
06/10/2008 | 3,562 % | 1393 | 1593 |
29/05/2002 | 3,208 % | 395 | 1591 |
15/04/2004 | 2,250 % | 305 | 1589 |
20/06/2002 | 2,943 % | 413 | 1588 |
25/02/2003 | 3,587 % | 564 | 1588 |
07/06/2005 | 4,641 % | 1573 | 1588 |
24/02/2003 | 3,543 % | 563 | 1587 |
21/01/2002 | 2,856 % | 368 | 1583 |
23/05/2002 | 2,968 % | 285 | 1581 |
29/10/2002 | 2,873 % | 463 | 1577 |
Rechercher