Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/06/2016 | 2,000 % | 883 | 2219 |
| 02/08/2010 | 3,320 % | 890 | 2216 |
| 17/10/2008 | 3,436 % | 2015 | 2215 |
| 18/10/2008 | 3,436 % | 0 | 2215 |
| 19/10/2008 | 3,436 % | 0 | 2215 |
| 12/09/2005 | 2,271 % | 1197 | 2212 |
| 13/11/2003 | 3,078 % | 321 | 2211 |
| 11/11/2003 | 3,080 % | 320 | 2210 |
| 29/12/2005 | 2,263 % | 1160 | 2210 |
| 26/11/2007 | 3,693 % | 810 | 2210 |
Rechercher








