Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/05/2010 3,264 % 0 2243
16/05/2010 3,264 % 0 2243
30/12/2005 2,261 % 1152 2242
31/12/2005 2,261 % 0 2242
01/01/2006 2,261 % 0 2242
26/06/2001 3,535 % 1233 2239
23/10/2001 3,747 % 1085 2236
24/10/2001 3,776 % 1084 2235
16/10/2007 4,083 % 834 2234
05/03/2004 2,250 % 977 2230
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :