Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/11/2001 3,481 % 1013 2064
27/04/2004 2,392 % 780 2064
28/07/2004 2,339 % 710 2064
12/06/2002 2,620 % 857 2062
15/10/2003 2,937 % 354 2060
10/04/2002 3,012 % 633 2058
25/07/2002 2,735 % 1073 2058
04/12/2003 3,000 % 88 2058
19/03/2009 3,511 % 1805 2058
19/06/2002 2,566 % 882 2057
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :