Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
27/01/2002 3,264 % 0 1264
19/12/2007 2,263 % 264 1264
01/04/2005 2,298 % 1244 1259
02/04/2005 2,298 % 0 1259
03/04/2005 2,298 % 0 1259
18/03/2003 2,958 % 227 1251
27/07/2005 3,963 % 1195 1240
21/02/2002 2,641 % 238 1225
19/03/2003 3,131 % 195 1219
18/09/2002 3,541 % 242 1211
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :