Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/07/2005 | 4,234 % | 0 | 1447 |
| 10/07/2005 | 4,234 % | 0 | 1447 |
| 06/05/2005 | 2,267 % | 1399 | 1444 |
| 07/05/2005 | 2,267 % | 0 | 1444 |
| 08/05/2005 | 2,267 % | 0 | 1444 |
| 05/05/2016 | 2,100 % | 189 | 1444 |
| 11/02/2002 | 3,182 % | 217 | 1442 |
| 12/02/2002 | 3,181 % | 214 | 1439 |
| 21/02/2003 | 3,202 % | 415 | 1439 |
| 22/02/2003 | 3,202 % | 0 | 1439 |
Rechercher








