Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/08/2001 | 5,734 % | 1331 | 2274 |
| 04/08/2001 | 5,734 % | 0 | 2274 |
| 05/08/2001 | 5,734 % | 0 | 2274 |
| 24/01/2001 | 5,703 % | 1626 | 2955 |
| 08/03/2001 | 5,664 % | 2268 | 3114 |
| 23/02/2001 | 5,662 % | 1966 | 2812 |
| 24/02/2001 | 5,662 % | 0 | 2812 |
| 25/02/2001 | 5,662 % | 0 | 2812 |
| 22/02/2001 | 5,650 % | 1831 | 2677 |
| 02/04/2002 | 5,627 % | 316 | 1641 |
Rechercher








