Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/10/2014 | 2,750 % | 5605 | 10768 |
| 30/09/2021 | 1,504 % | 8422 | 10782 |
| 14/10/2014 | 2,750 % | 5348 | 10786 |
| 15/12/2020 | 1,500 % | 5362 | 10792 |
| 29/07/2024 | 2,750 % | 4460 | 10795 |
| 30/07/2024 | 2,750 % | - | 10795 |
| 01/03/2019 | 2,260 % | 5406 | 10796 |
| 02/03/2019 | 2,260 % | - | 10796 |
| 03/03/2019 | 2,260 % | - | 10796 |
| 21/10/2025 | 2,250 % | 6986 | 10806 |
Rechercher








