Opérations principales

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
30/04/2025 02/05/2025 08/05/2025 Avances à 7 jours
49 130,00  49 130,00  2,25 %
23/04/2025 24/04/2025 02/05/2025 Avances à 7 jours
52 400,00  52 400,00  2,25 %
16/04/2025 17/04/2025 24/04/2025 Avances à 7 jours
48 980,00  48 980,00  2,25 %
09/04/2025 10/04/2025 17/04/2025 Avances à 7 jours
49 250,00  49 250,00  2,25 %
02/04/2025 03/04/2025 10/04/2025 Avances à 7 jours
51 720,00  51 720,00  2,25 %
26/03/2025 27/03/2025 03/04/2025 Avances à 7 jours
66 460,00  66 460,00  2,25 %
19/03/2025 20/03/2025 27/03/2025 Avances à 7 jours
61 740,00  61 740,00  2,25 %
12/03/2025 13/03/2025 20/03/2025 Avances à 7 jours
66 020,00  66 020,00  2,50 %
05/03/2025 06/03/2025 13/03/2025 Avances à 7 jours
66 110,00  66 110,00  2,50 %
26/02/2025 27/02/2025 06/03/2025 Avances à 7 jours
65 170,00  65 170,00  2,50 %
19/02/2025 20/02/2025 27/02/2025 Avances à 7 jours
60 690,00  60 690,00  2,50 %
12/02/2025 13/02/2025 20/02/2025 Avances à 7 jours
67 040,00  67 040,00  2,50 %
05/02/2025 06/02/2025 13/02/2025 Avances à 7 jours
64 400,00  64 400,00  2,50 %
29/01/2025 30/01/2025 06/02/2025 Avances à 7 jours
59 720,00  59 720,00  2,50 %
22/01/2025 23/01/2025 30/01/2025 Avances à 7 jours
55 110,00  55 110,00  2,50 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :