Cours virement moyen de fin de mois
|
Cours moyen
|
|
|---|---|
| 1 Euro | 10,7141 |
| 1 Dollar u.s.a. | 9,3959 |
| 1 Dollar canadien | 6,6033 |
| 1 Livre sterling | 12,440 |
| 1 Livre gibraltar | 12,440 |
| 1 Franc suisse | 11,617 |
| 100 Couronnes danoises | 143,35 |
| 100 Couronnes suedoises | 96,720 |
| 100 Couronnes norvegiennes | 94,609 |
| 1 Riyal saoudien | 2,5016 |
| 1 Dinar koweitien | 30,324 |
| 1 Dirham e.a.u. | 2,5581 |
| 1 Riyal qatari | 2,5772 |
| 1 Dinar bahreini | 24,923 |
| 100 Yens japonais | 5,7917 |
| 10 Dinars algeriens | 0,7055 |
| 1 Dinar tunisien | 3,1837 |
| 1 Dinar libyen | 1,9073 |
| 100 Ouguiyas mauritaniennes | 23,745 |
| 1 Riyal omani | 24,405 |
| 1 Real brésilien | 1,8159 |
| 1 Rouble russe | 0,1206 |
| 1 Roupie indienne | 0,0993 |
| 1 Yuan chinois | 1,3848 |
| 1 Dollar australien | 6,4680 |
| 1 Rand sud-africain | 0,5730 |
| 1 Livre turque | 0,2014 |
| 1 Livre egyptienne | 0,1908 |
| 1 Dinar jordanien | 13,257 |
| 100 Franc cfa | 1,6334 |
Rechercher








