Cours virement moyen de fin de mois
| 
                                    
                                      
                                       Cours moyen
                                      
                                   | 
                                |
|---|---|
| 1 Euro | 10,7237 | 
| 1 Dollar u.s.a. | 9,2843 | 
| 1 Dollar canadien | 6,6242 | 
| 1 Livre sterling | 12,186 | 
| 1 Livre gibraltar | 12,186 | 
| 1 Franc suisse | 11,552 | 
| 100 Couronnes danoises | 143,60 | 
| 100 Couronnes suedoises | 98,165 | 
| 100 Couronnes norvegiennes | 92,093 | 
| 1 Riyal saoudien | 2,4756 | 
| 1 Dinar koweitien | 30,248 | 
| 1 Dirham e.a.u. | 2,5277 | 
| 1 Riyal qatari | 2,5468 | 
| 1 Dinar bahreini | 24,627 | 
| 100 Yens japonais | 6,0215 | 
| 10 Dinars algeriens | 0,7138 | 
| 1 Dinar tunisien | 3,1493 | 
| 1 Dinar libyen | 1,8914 | 
| 100 Ouguiyas mauritaniennes | 23,463 | 
| 1 Riyal omani | 24,113 | 
| 1 Real brésilien | 1,7254 | 
| 1 Rouble russe | 0,1151 | 
| 1 Roupie indienne | 0,1046 | 
| 1 Yuan chinois | 1,3046 | 
| 1 Dollar australien | 6,0724 | 
| 1 Rand sud-africain | 0,5353 | 
| 1 Livre turque | 0,2207 | 
| 1 Livre egyptienne | 0,1966 | 
| 1 Dinar jordanien | 13,096 | 
| 100 Franc cfa | 1,6348 | 
    Rechercher
    
                            
                    
                                
                            
                        
            




            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
            
        
	                    
    
    
	                    
    
    
	                    
    
    
                        
                        
                        


