Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
06/05/2020 2,000 % 3636 4336
05/05/2020 2,000 % 3596 4371
04/05/2020 2,000 % 3354 4129
03/05/2020 2,001 % - 4899
02/05/2020 2,001 % - 4899
01/05/2020 2,001 % - 4899
30/04/2020 2,001 % 3424 4899
29/04/2020 2,000 % 2895 4470
28/04/2020 2,001 % 2210 3685
27/04/2020 2,000 % 2314 3689
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :