Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
26/02/2020 | 2,250 % | 2257 | 4822 |
25/02/2020 | 2,250 % | 2105 | 4670 |
24/02/2020 | 2,250 % | 3338 | 5903 |
23/02/2020 | 2,254 % | - | 5092 |
22/02/2020 | 2,254 % | - | 5092 |
21/02/2020 | 2,254 % | 2527 | 5092 |
20/02/2020 | 2,250 % | 3085 | 5550 |
19/02/2020 | 2,250 % | 3377 | 5692 |
18/02/2020 | 2,250 % | 2762 | 5027 |
17/02/2020 | 2,257 % | 2359 | 4624 |
Rechercher