Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
17/01/2020 | 2,255 % | 5610 | 8465 |
16/01/2020 | 2,250 % | 3538 | 6413 |
15/01/2020 | 2,250 % | 2048 | 5223 |
14/01/2020 | 2,250 % | 2183 | 5058 |
13/01/2020 | 2,250 % | 1615 | 4420 |
12/01/2020 | 2,250 % | - | 5532 |
11/01/2020 | 2,250 % | - | 5532 |
10/01/2020 | 2,250 % | 2727 | 5532 |
09/01/2020 | 2,250 % | 2756 | 5521 |
08/01/2020 | 2,250 % | 2464 | 5229 |
Rechercher