Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
07/01/2020 2,250 % 2950 5715
06/01/2020 2,250 % 2928 5843
05/01/2020 2,251 % - 6495
04/01/2020 2,251 % - 6495
03/01/2020 2,251 % 3580 6495
02/01/2020 2,250 % 3774 6689
01/01/2020 2,262 % - 6727
31/12/2019 2,262 % 4242 6727
30/12/2019 2,254 % 6314 9699
29/12/2019 2,254 % - 8695
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :