Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
30/01/2020 | 2,251 % | 3945 | 6950 |
29/01/2020 | 2,292 % | 3086 | 5381 |
28/01/2020 | 2,280 % | 2702 | 4997 |
27/01/2020 | 2,278 % | 2575 | 4870 |
26/01/2020 | 2,302 % | - | 6509 |
25/01/2020 | 2,302 % | - | 6509 |
24/01/2020 | 2,302 % | 4214 | 6509 |
23/01/2020 | 2,258 % | 3040 | 5525 |
22/01/2020 | 2,259 % | 3401 | 6256 |
21/01/2020 | 2,250 % | 3033 | 5888 |
Rechercher